Skolorna och deras barn är grunden i hela insamlingen eller som Beda Hallberg sa: ” Barn hjälper Barn”. 2009, deltog 50 skolor och 1891 barn som samlade in drygt 2,3 miljoner kronor. Barnen får behålla 10% och skolan 10%. Till skolorna ger det ett bra tillskott som kan användas till olika trivselåtgärder för barnen.
Skola |
Insamling (kr) |
| Askims Montessoriskola | 87 607 |
| Backatorpsskolan | 46 355 |
| Bjurslättskolan | 60 854 |
| Brunnsboskolan | 58 587 |
| Björsaredsskolan | 7 294 |
| Broslättskolan | 42 849 |
| Bräcke Östergårdsskolan | 5 973 |
| Buråsskolan | 44 180 |
| Bärbyskolan | 17 453 |
| Donsö skola | 17 160 |
| Eklandaskolan | 18 513 |
| Fjällboskolan | 32 795 |
| Fjällskolan | 80 959 |
| Gamlestadsskolan | 13 461 |
| Gamla Lundenskolan | 86 027 |
| Guldhedsskolan | 84 841 |
| Gunnilseskolan | 38 665 |
| Hagaskolan | 55 826 |
| Hults skola | 22 755 |
| Johannebergsskolan | 256 756 |
| Kavåsskolan | 24 944 |
| Kärralundsskolan | 56 319 |
| Kärrdalsskolan | 15 612 |
| Lillebyskolan | 21 883 |
| Lindåsskolan | 39 361 |
| Majornas SMU Scouter | 13 631 |
| Martinaskolan | 9 101 |
| Montessoriskolan Centrum | 30 288 |
| Mölndals KFUK-M Scouter | 10 488 |
| Noleredsskolan | 83 773 |
| Nordhemsskolan | 40 246 |
| Nya Varvets Skola | 135 347 |
| Näsetskolan | 94 263 |
| Rambergsskolan | 33 002 |
| Rosendalsskolan Härlanda | 57 157 |
| Ryetskolan | 4 501 |
| Sjumilaskolan | 14 977 |
| Skårskolan | 39 421 |
| Solbackeskolan | 15 790 |
| Svenska balettskolan | 37 061 |
| Talldungeskolan | 35 730 |
| Torpaskolan | 43 483 |
| Trollängsskolan | 25 240 |
| Tyska Skolan | 23 830 |
| Västerhedsskola | 12 013 |
| Västerbergsskolan Mölndal | 30 970 |
| Vättnedalsskolan | 145 793 |
| Nya Åkeredsskolan | 56 997 |
| Ånässkolan | 11 196 |
| Ängåsskolan | 24 584 |
| Önneredsskolan | 53 931 |
| Summa: | 2 306 211 |
Driftpartner: Tripnet